|产地/厂家:新元苗圃|株高:3~4.8(m)|骨干高:2.7~4(m)|胸径:看苗(cm)|胸径年发展量:看苗(cm)|高度年发展量:看苗(cm)|树型:美好|种类:木樨树||
2019-03-14 电议|产地/厂家:长沙县跳马|株高:2.6-6(m)|骨干高:1-1.6(m)|胸径:5-20(cm)|胸径年发展量:1(cm)|高度年发展量:10(cm)|树型:佳构树|树龄:30|发展情况:天然情况|别致创意名目:不报名|种类:木樨树||
2019-03-14 电议|产地/厂家:新元苗圃|株高:2.6~2.9(m)|骨干高:2.1(m)|胸径:看苗(cm)|胸径年发展量:看苗(cm)|高度年发展量:看苗(cm)|树型:美好|种类:木樨树||
2019-03-14 电议|产地/厂家:新元苗圃|株高:3~4.8(m)|骨干高:2.7~4(m)|胸径:看苗(cm)|胸径年发展量:看苗(cm)|高度年发展量:看苗(cm)|树型:美好|别致创意名目:不报名|种类:木樨树|
2019-03-14 电议|产地/厂家:新元苗圃|株高:3~4.8(m)|骨干高:2.7~4(m)|胸径:看苗(cm)|胸径年发展量:看苗(cm)|高度年发展量:看苗(cm)|树型:美好|种类:木樨树||
2019-03-14 电议|产地/厂家:新元苗圃|株高:3~4.8(m)|骨干高:2.7~4(m)|胸径:看苗(cm)|胸径年发展量:看苗(cm)|高度年发展量:看苗(cm)|树型:美好|种类:木樨树||
2019-03-14 电议|产地/厂家:新元苗圃|株高:3~4.8(m)|骨干高:2.7~4(m)|胸径:看苗(cm)|胸径年发展量:看苗(cm)|高度年发展量:看苗(cm)|树型:美好|种类:木樨树||
2019-03-14 电议|产地/厂家:长沙县跳马|株高:3-7(m)|骨干高:1-1.5(m)|胸径:8-25(cm)|胸径年发展量:1(cm)|高度年发展量:10(cm)|树型:佳构树|树龄:20|发展情况:天然情况|别致创意名目:不报名|种类:木樨树||
2019-03-14 电议|产地/厂家:新元苗圃|株高:2.6~2.9(m)|骨干高:2.1(m)|胸径:看苗(cm)|胸径年发展量:看苗(cm)|高度年发展量:看苗(cm)|树型:美好|种类:木樨树||
2019-03-14 电议|产地/厂家:长沙县跳马|株高:2.6-6(m)|骨干高:1-1.6(m)|胸径:5-20(cm)|胸径年发展量:1(cm)|高度年发展量:10(cm)|树型:佳构树|树龄:30|发展情况:天然情况|别致创意名目:不报名|种类:木樨树||
2024-03-09 电议征询热线:0571-87153887 邮箱:[email protected] 在线征询:
Copyright ©2012-2025 上海花千坊版权一切