|树种:杉木|产地:欧洲|小头直径:20(cm)|品级:Ⅰ|含水率:长度:4/6m|表观密度:GOST检测(g/m3)|抗弯强度:12(MPa)|横纹部分承压强度:110||
2019-03-14 电议|树种:杉木|产地:欧洲|小头直径:20(cm)|品级:Ⅰ|含水率:长度:4/6m|表观密度:GOST检测(g/m3)(g/m3)|抗弯强度:123(MPa)|横纹部分承压强度:34||
2019-03-14 电议|树种:亚梨花木|产地:西非|小头直径:非洲(cm)|品级:Ⅰ|含水率:长2.5m以上|表观密度:0.67(g/m3)|抗弯强度:800(MPa)|横纹部分承压强度:678||
2019-03-14 电议|树种:松木|产地:澳洲|小头直径:20(cm)|品级:Ⅰ|含水率:2|表观密度:87(g/m3)|抗弯强度:120(MPa)|横纹部分承压强度:900||
2019-03-14 电议|树种:杉木|产地:欧洲|小头直径:20(cm)|品级:Ⅰ|含水率:长度:4/6m|表观密度:GOST检测(g/m3)(g/m3)|抗弯强度:134(MPa)|横纹部分承压强度:245||
2019-03-14 电议|型号:YJKF|用处:化工|品种:硫磺块|目数/粒度:400|产物品级:化学纯|含量:99.5(%)|履行品质规范:GOST|厂家(产地):俄罗斯,中东|CAS:7704-34-9|
2024-02-24 电议|树种:亚花梨木|产地:非洲贝宁|小头直径:30——40——50(cm)|品级:Ⅰ|含水率:长2.5m以上|表观密度:0.67(g/m3)|抗弯强度:999(MPa)|横纹部分承压强度:900||
2024-06-25 电议|树种:原木、松木,亚花梨|产地:俄罗斯|小头直径:20(cm)|品级:Ⅰ|含水率:长度:4/6m|表观密度:俄罗斯、东欧(g/m3)|抗弯强度:GOST检测(MPa)|横纹部分承压强度:111||
2024-11-11 电议|树种:杉木|产地:欧洲|小头直径:20(cm)|品级:Ⅰ|含水率:GOST检测|表观密度:长度:4/6m(g/m3)|抗弯强度:900(MPa)|横纹部分承压强度:1200||
2025-01-03 电议|树种:亚花梨|产地:非洲贝宁|小头直径:30——40——50(cm)|品级:Ⅰ|含水率:长2.5m以上|表观密度:0.67(g/m3)|抗弯强度:900(MPa)|横纹部分承压强度:1200||
2025-04-14 电议征询热线:0571-87153887 邮箱:[email protected] 在线征询:
Copyright ©2012-2025 上海花千坊版权一切