|种类:种子|分类:工程用草花种子|种类:臭椿种子|种别:观叶类|利用处景:家庭园艺、绿化工程、花园苗圃出产|收获期:春|盛花期:春|包装体例:编织袋|产地:国产|种类纯度:99(%)|品级:1|病虫害:无|滋生体例:收获苗|发展适温:10-30(℃)|净度:95(%)|含水量:5(%)|抽芽率:85(%)|百粒重/千粒重:10(g)|
2019-03-14 电议|种类:种子|分类:工程用草花种子|种类:马莲(马蔺)种子|种别:观花类、观叶类、中草药类、地被草坪类|利用处景:家庭园艺、绿化工程|收获期:春|盛花期:春|包装体例:编织袋|种类纯度:99(%)|品级:1|病虫害:无|滋生体例:收获苗|发展适温:10-30(℃)|净度:99(%)|含水量:5(%)|抽芽率:85(%)|百粒重/千粒重:50(g)||
2019-03-14 电议|种类:种子|分类:工程用草花种子|种类:火把种子|种别:观花类、观叶类|利用处景:家庭园艺、绿化工程|收获期:春|盛花期:春|包装体例:编织袋|种类纯度:99(%)|品级:1|病虫害:无|滋生体例:收获苗|发展适温:10-30(℃)|净度:95(%)|含水量:8(%)|抽芽率:85(%)|百粒重/千粒重:10(g)||
2019-03-14 电议|种类:种子|分类:家庭园艺用花种子|种类:欧李(钙果)种子|种别:观花类、观叶类、观果类、中草药类|利用处景:家庭园艺、绿化工程、花园苗圃出产|收获期:春|盛花期:春|包装体例:编织袋|种类纯度:95(%)|品级:1|病虫害:无|滋生体例:收获苗|发展适温:5-35(℃)|净度:95(%)|含水量:5(%)|抽芽率:85(%)|百粒重/千粒重:30(g)||
2019-03-14 电议|种类:种子|分类:工程用草花种子|种类:侧柏种子|种别:观叶类、中草药类|利用处景:家庭园艺、绿化工程|收获期:春|盛花期:春|包装体例:编织袋|种类纯度:99(%)|品级:1|病虫害:无|滋生体例:收获苗|发展适温:15-30(℃)|净度:95(%)|含水量:8(%)|抽芽率:85(%)|百粒重/千粒重:20(g)||
2019-03-14 电议|种类:种苗|分类:地栽苗|种类:其余|种别:观花类、观叶类、观果类|利用处景:家庭园艺、绿化工程、花园苗圃出产|收获期:春|盛花期:春|包装体例:编织袋|产地:国产|种类纯度:99(%)|品级:1|病虫害:无|滋生体例:收获苗|发展适温:5-30(℃)|地径:0.4(cm)|成活率:95(%)|叶片数:30|株高:70-150(cm)|苗龄:一年生|||
2019-03-14 电议|种类:种子|分类:家庭园艺用花种子|种类:欧李(钙果)种子|种别:观花类、观叶类、观果类、中草药类|利用处景:家庭园艺、绿化工程、花园苗圃出产|收获期:春|盛花期:春|包装体例:编织袋|产地:国产|种类纯度:98(%)|品级:2|病虫害:无|滋生体例:收获苗|发展适温:10-30(℃)|净度:95(%)|含水量:8(%)|抽芽率:80(%)|百粒重/千粒重:30(g)|
2019-03-14 电议|种类:种子|分类:工程用草花种子|种类:马莲种子|种别:观花类、观叶类、中草药类|利用处景:家庭园艺、绿化工程|收获期:春|盛花期:春|包装体例:编织袋|产地:国产|种类纯度:99(%)|品级:1|病虫害:无|滋生体例:收获苗|发展适温:5-35(℃)|净度:98(%)|含水量:6(%)|抽芽率:85(%)|百粒重/千粒重:/(g)|
2019-03-14 电议征询热线:0571-87153887 邮箱:[email protected] 在线征询:
Copyright ©2012-2025 上海花千坊版权一切