|种类:木樨树|株高:4.5(m)|胸径:10(cm)|骨干高:15(m)|土球直径:100(cm)|高度年发展量:40(cm)|胸径年发展量:0.2(cm)|树龄:8(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|树形:宝塔形|园林用处:行道树、风光树、庭荫树|首要抚玩部位:观花|冠幅:300(cm)|地径:12(cm)|||
2019-03-14 电议|种类:木樨树|株高:4.5(m)|胸径:10(cm)|骨干高:15(m)|土球直径:100(cm)|高度年发展量:40(cm)|胸径年发展量:0.2(cm)|树龄:8(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|树形:宝塔形|园林用处:行道树、风光树、庭荫树|首要抚玩部位:观花|冠幅:300(cm)|地径:12(cm)|||
2019-03-14 电议|种类:木樨|株高:12-15(m)|胸径:洽商(cm)|骨干高:10-13(m)|高度年发展量:洽商(cm)|胸径年发展量:洽商(cm)|树龄:10(年)|是不是移植苗:否|园林用处:行道树、风光树、庭荫树、防护树|冠幅:洽商(cm)|地径:洽商(cm)||
2019-03-14 电议|种类:木樨树|落叶与否:常绿性|株高:350(m)|胸径:10(cm)|骨干高:10-13(m)|土球直径:80(cm)|高度年发展量:30(cm)|胸径年发展量:1(cm)|树龄:12(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:是|园林用处:行道树、风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观花|花期:8--9(月)|冠幅:300(cm)|地径:12(cm)||
2019-03-14 电议|种类:木樨树|落叶与否:常绿性|株高:350(m)|胸径:10(cm)|骨干高:10-13(m)|土球直径:80(cm)|高度年发展量:30(cm)|胸径年发展量:1(cm)|树龄:12(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:是|园林用处:行道树、风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观花|花期:8--9(月)|冠幅:300(cm)|地径:12(cm)||
2019-03-14 电议|种类:木樨树|株高:4.5(m)|胸径:10(cm)|骨干高:1(m)|土球直径:85(cm)|高度年发展量:40(cm)|胸径年发展量:1(cm)|树龄:12(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|树形:宝塔形|园林用处:行道树、风光树、庭荫树|首要抚玩部位:观花|冠幅:350(cm)|地径:12(cm)|||
2019-03-14 电议|种类:木樨树|落叶与否:常绿性|株高:4.5(m)|胸径:12(cm)|骨干高:1.2(m)|高度年发展量:1(cm)|胸径年发展量:1(cm)|树龄:12(年)|种植情况:露地|是不是移植苗:是|园林用处:行道树、风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|冠幅:3.5(cm)|地径:14(cm)|||
2019-03-14 电议|种类:木樨树|落叶与否:常绿性|株高:4.5(m)|胸径:10(cm)|骨干高:15(m)|土球直径:100(cm)|高度年发展量:40(cm)|胸径年发展量:0.2(cm)|树龄:8(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|树形:宝塔形|园林用处:行道树、风光树、庭荫树|首要抚玩部位:观花|冠幅:300(cm)|地径:12(cm)||
2024-09-24 电议|种类:木樨树|落叶与否:常绿性|株高:4.5(m)|胸径:10(cm)|骨干高:1(m)|土球直径:90(cm)|高度年发展量:40(cm)|胸径年发展量:1(cm)|树龄:12(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|树形:宝塔形|园林用处:行道树、风光树、庭荫树|首要抚玩部位:观花|冠幅:300(cm)|地径:12(cm)||
2024-12-22 电议征询热线:0571-87153887 邮箱:[email protected] 在线征询:
Copyright ©2012-2025 上海花千坊版权一切