|产地/厂家:飞林苗圃|株高:洽商(m)|骨干高:洽商(m)|冠幅:洽商(cm)|胸径:洽商(cm)|地径:洽商(cm)|米径:洽商(cm)|胸径年发展量:洽商(cm)|高度年发展量:洽商(cm)|树型:洽商|树龄:洽商|发展情况:洽商|别致创意名目:报名|种类:木樨树||
2019-03-14 电议|产地/厂家:湖南省浏阳市柏加镇飞林苗圃|株高:0(m)|骨干高:0(m)|冠幅:0(cm)|胸径:0(cm)|地径:0(cm)|米径:0(cm)|胸径年发展量:0(cm)|高度年发展量:0(cm)|树型:0|树龄:0|发展情况:0|种类:木樨树|||
2019-03-14 电议|产地/厂家:湖南省浏阳市柏加镇|株高:0(m)|骨干高:0(m)|冠幅:0(cm)|胸径:0(cm)|地径:0(cm)|米径:0(cm)|胸径年发展量:0(cm)|高度年发展量:0(cm)|树型:0|树龄:0|发展情况:0|别致创意名目:报名|种类:木樨树||
2019-03-14 电议|产地/厂家:湖南省浏阳市柏加镇飞林苗圃|株高:0(m)|骨干高:0(m)|冠幅:0(cm)|胸径:0(cm)|地径:0(cm)|米径:0(cm)|胸径年发展量:0(cm)|高度年发展量:0(cm)|树型:0|树龄:0|发展情况:0|别致创意名目:报名|种类:木樨树||
2019-03-14 电议|种类:种苗|种类纯度:100(%)|品级:5|病虫害:无|滋生体例:收获苗|发展适温:0-30(℃)|地径:1(cm)|成活率:95(%)|叶片数:40|株高:20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120(cm)|苗龄:一年生|种类:木樨|
2019-03-14 电议|种类:木樨树|株高:4(m)|胸径:12(cm)|骨干高:1.2(m)|高度年发展量:20(cm)|胸径年发展量:1(cm)|树龄:10(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|园林用处:行道树、风光树、庭荫树、防护树|冠幅:4(cm)|地径:看苗(cm)|||
2019-03-14 电议|产地/厂家:湖南省浏阳市柏加镇飞林苗圃|株高:0(m)|骨干高:0(m)|冠幅:0(cm)|胸径:0(cm)|地径:0(cm)|米径:0(cm)|胸径年发展量:0(cm)|高度年发展量:0(cm)|树型:0|树龄:0|发展情况:0|别致创意名目:报名|种类:木樨树||
2019-03-14 电议|产地/厂家:湖南省浏阳市柏加镇飞林苗圃|株高:0(m)|骨干高:0(m)|冠幅:0(cm)|胸径:0(cm)|地径:0(cm)|米径:0(cm)|胸径年发展量:0(cm)|高度年发展量:0(cm)|树型:0|树龄:0|发展情况:0|别致创意名目:报名|种类:木樨树||
2019-03-14 电议|种类:木樨树|落叶与否:常绿性|株高:5(m)|胸径:10(cm)|骨干高:1.2(m)|土球直径:60(cm)|高度年发展量:10(cm)|胸径年发展量:1(cm)|树龄:5(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|树形:圆锥形|园林用处:行道树、风光树、庭荫树、防护树|首要抚玩部位:观花|花样色系:黄色系|花期:1(月)|冠幅:3(cm)|地径:13(cm)|||
2019-03-14 电议|种类:木樨树|落叶与否:常绿性|株高:2.5-4(m)|胸径:10(cm)|骨干高:4(m)|高度年发展量:100(cm)|胸径年发展量:2(cm)|树龄:10(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|园林用处:行道树、风光树、庭荫树、防护树|冠幅:350(cm)|地径:0(cm)||
2024-08-31 电议征询热线:0571-87153887 邮箱:[email protected] 在线征询:
Copyright ©2012-2025 上海花千坊版权一切