|种类:广玉兰|落叶与否:常绿性|株高:4(m)|胸径:3(cm)|骨干高:3.5(m)|高度年发展量:30(cm)|胸径年发展量:2(cm)|树龄:4(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|树形:圆球形|园林用处:行道树、风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观叶|色叶范例:常色叶|叶色色系:绿色系|||
2019-03-10 电议|种类:广玉兰|落叶与否:常绿性|株高:5.8(m)|胸径:10(cm)|骨干高:5(m)|高度年发展量:30(cm)|胸径年发展量:2(cm)|树龄:7(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|树形:半球形|园林用处:行道树、风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观叶|色叶范例:常色叶|叶色色系:绿色系|||
2019-03-10 电议|种类:广玉兰|落叶与否:常绿性|株高:5.4(m)|胸径:8(cm)|骨干高:4.6(m)|高度年发展量:30(cm)|胸径年发展量:2(cm)|树龄:6(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|树形:半球形|园林用处:行道树、风光树、庭荫树、防护树|首要抚玩部位:观叶|色叶范例:常色叶|叶色色系:绿色系|||
2019-03-10 电议|种类:广玉兰|落叶与否:常绿性|株高:6.2(m)|胸径:12(cm)|骨干高:5.4(m)|高度年发展量:30(cm)|胸径年发展量:2(cm)|树龄:8(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|树形:半球形|园林用处:行道树、风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观叶|色叶范例:常色叶|叶色色系:绿色系|||
2019-03-10 电议|种类:广玉兰|落叶与否:常绿性|株高:5.6(m)|胸径:9(cm)|骨干高:4.8(m)|高度年发展量:30(cm)|胸径年发展量:2(cm)|树龄:7年(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|树形:半球形|园林用处:行道树、风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观叶|色叶范例:常色叶|叶色色系:绿色系|||
2019-03-10 电议|种类:广玉兰|落叶与否:常绿性|株高:6(m)|胸径:11(cm)|骨干高:5.2(m)|高度年发展量:30(cm)|胸径年发展量:2(cm)|树龄:8(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|树形:半球形|园林用处:行道树、风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观叶|色叶范例:常色叶|叶色色系:绿色系|||
2019-03-10 电议|种类:广玉兰|落叶与否:常绿性|株高:6.5(m)|胸径:15(cm)|骨干高:5.6(m)|高度年发展量:30(cm)|胸径年发展量:2(cm)|树龄:10(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|树形:半球形|园林用处:行道树、风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观叶|色叶范例:常色叶|叶色色系:绿色系|||
2019-03-10 电议|种类:广玉兰|落叶与否:常绿性|株高:6.3(m)|胸径:13(cm)|骨干高:5.5(m)|高度年发展量:30(cm)|胸径年发展量:2(cm)|树龄:9(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|树形:半球形|园林用处:行道树、风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观叶|色叶范例:常色叶|叶色色系:绿色系|||
2019-03-10 电议|种类:广玉兰|落叶与否:常绿性|株高:5.2(m)|胸径:7(cm)|骨干高:4.4(m)|高度年发展量:30(cm)|胸径年发展量:2(cm)|树龄:6(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|树形:半球形|园林用处:行道树、风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观叶|色叶范例:常色叶|叶色色系:绿色系|||
2019-03-10 电议|种类:广玉兰|落叶与否:常绿性|株高:4.5(m)|胸径:4(cm)|骨干高:3.8(m)|高度年发展量:30(cm)|胸径年发展量:2(cm)|树龄:4(年)|是不是古树:否|种植情况:露地|是不是移植苗:否|园林用处:行道树、风光树、庭荫树、防护树、湿地绿化|首要抚玩部位:观叶|色叶范例:常色叶|叶色色系:绿色系|
2024-03-28 电议征询热线:0571-87153887 邮箱:[email protected] 在线征询:
Copyright ©2012-2025 上海花千坊版权一切