|种类:种苗|分类:地栽苗|种类:其余|种别:观花类、观叶类、地被草坪类、组合类|利用处景:家庭园艺、绿化工程、花园苗圃出产|盛花期:夏|包装体例:精包装|产地:国产|种类纯度:100(%)|品级:1|病虫害:无|滋生体例:分株苗|发展适温:25(℃)|地径:-(cm)|成活率:99(%)|叶片数:-|株高:10-150(cm)|苗龄:缺乏一年、一年生、二年生、三年生、三年以上|
2019-03-14 电议|种类:种子|分类:工程用草花种子|种类:女贞|种别:观花类、观叶类、观果类、中草药类|利用处景:家庭园艺、绿化工程、花园苗圃出产|收获期:春|盛花期:秋|包装体例:精包装|产地:国产|种类纯度:98(%)|品级:1|病虫害:无|滋生体例:收获苗|发展适温:10(℃)|净度:98(%)|含水量:--(%)|抽芽率:85(%)|百粒重/千粒重:150(g)|
2019-03-14 电议|种类:种子|分类:工程用草花种子|种类:沙打旺|种别:地被草坪类|利用处景:绿化工程|收获期:春|盛花期:不着花|包装体例:精包装|产地:国产|种类纯度:98(%)|品级:1|病虫害:无|滋生体例:收获苗|发展适温:25(℃)|净度:98(%)|含水量:60(%)|抽芽率:85(%)|百粒重/千粒重:0.15-0.18/1.5-1.8(g)|
2019-03-10 电议|种类:小龙柏|落叶与否:常绿性|株高:10-100(cm)|蓬径:10-100(cm)|地径:1-5(cm)|土球直径:5-50(cm)|树龄:1-5(年)|种植情况:露地|树形:圆柱形|园林用处:花坛、盆栽、绿篱|首要抚玩部位:观叶|叶色色系:绿色系|色叶范例:秋色叶|||
2019-03-10 电议|种类:种苗|分类:地栽苗|种类:其余|种别:观花类、观叶类、组合类|利用处景:家庭园艺、绿化工程、花园苗圃出产|收获期:春|盛花期:夏|包装体例:精包装|产地:国产|种类纯度:100(%)|品级:1|病虫害:无|发展适温:25(℃)|地径:-(cm)|成活率:99(%)|叶片数:-|株高:15-150(cm)|苗龄:缺乏一年、一年生、二年生、三年生、三年以上|
2019-03-10 电议|种类:种子|分类:工程用草花种子|种类:万寿菊/孔雀草|种别:观花类、地被草坪类、节庆类、组合类|利用处景:家庭园艺、绿化工程、花园苗圃出产|收获期:春|盛花期:秋|包装体例:精包装|产地:国产|种类纯度:98(%)|病虫害:无|滋生体例:收获苗|发展适温:15-20(℃)|净度:99(%)|含水量:-(%)|抽芽率:85(%)|百粒重/千粒重:0.6(g)||
2019-03-10 电议|种类:种子|分类:工程用草花种子|种类:草种,草坪,草皮|种别:观叶类、地被草坪类、组合类|利用处景:家庭园艺、绿化工程、花园苗圃出产|收获期:多季|盛花期:夏|包装体例:精包装|产地:入口|种类纯度:98(%)|品级:1|病虫害:无|滋生体例:收获苗|发展适温:20(℃)|净度:99(%)|含水量:20(%)|抽芽率:88(%)|百粒重/千粒重:0.5(g)|
2019-03-10 电议|种类:种子|种类:鲁梅克斯牧草种子|品级:1|种类纯度≥:95.0(%)|净度≥:98.0(%)|抽芽率≥:85.0(%)|水份≤:7.0(%)|||
2019-03-10 电议|种类:种苗|分类:地栽苗|种类:其余|种别:观花类、观叶类|利用处景:家庭园艺、绿化工程|收获期:春|盛花期:夏|包装体例:精包装|产地:国产|种类纯度:99(%)|品级:1|病虫害:无|滋生体例:收获苗|发展适温:15(℃)|地径:-(cm)|成活率:99(%)|叶片数:-|株高:50-400(cm)|苗龄:缺乏一年、一年生、二年生、三年生、三年以上|||
2019-03-10 电议|种类:种子|分类:工程用草花种子|种类:泡桐树种子|种别:观花类、观叶类、芬芳类|利用处景:家庭园艺、绿化工程|收获期:春|盛花期:春|包装体例:精包装|产地:国产|种类纯度:98(%)|病虫害:无|滋生体例:收获苗|发展适温:-(℃)|净度:95(%)|含水量:-(%)|抽芽率:80(%)|百粒重/千粒重:35(g)||
2019-03-10 电议征询热线:0571-87153887 邮箱:[email protected] 在线征询:
Copyright ©2012-2025 上海花千坊版权一切